 	NO(ppb)	NOx(ppb)	NO2(ppb)
1/8/2024 00:00	10.0671	24.8059	14.7388
1/8/2024 01:00	10.2225	24.2644	14.0419
1/8/2024 02:00	4.44429	14.8763	10.4321
1/8/2024 03:00	6.27815	17.3663	11.0882
1/8/2024 04:00	7.90378	18.938	11.0342
1/8/2024 05:00	22.2863	35.7247	13.4384
1/8/2024 06:00	45.4192	63.2998	17.8806
1/8/2024 07:00	75.9121	98.7504	22.8383
1/8/2024 08:00	49.7069	77.5794	27.8725
1/8/2024 09:00	10.9516	27.2617	16.3101
1/8/2024 10:00	4.33573	12.895	8.55929
1/8/2024 11:00	2.54594	10.0736	7.52769
1/8/2024 12:00	2.99706	15.4805	12.4835
1/8/2024 13:00	3.38455	17.7243	14.3397
1/8/2024 14:00	3.7221	19.1695	15.4474
1/8/2024 15:00	3.20364	16.9527	13.749
1/8/2024 16:00	4.35537	19.7335	15.3781
1/8/2024 17:00	4.1211	19.938	15.8169
1/8/2024 18:00	7.4225	27.9995	20.577
1/8/2024 19:00	5.24411	20.3652	15.121
1/8/2024 20:00	6.08812	22.4031	16.3149
1/8/2024 21:00	6.36613	24.5045	18.1384
1/8/2024 22:00	6.80661	20.4833	13.6767
1/8/2024 23:00	9.58551	25.035	15.4494
2/8/2024 00:00	2.47113	15.9951	13.524
2/8/2024 01:00	4.60592	19.172	14.566
2/8/2024 02:00	3.00319	16.0073	13.0041
2/8/2024 03:00	1.62658	11.9163	10.2898
2/8/2024 04:00	1.24511	10.1638	8.91865
2/8/2024 05:00	10.6816	24.4883	13.8066
2/8/2024 06:00	42.6966	60.4952	17.7986
2/8/2024 07:00	53.4428	72.8766	19.4338
2/8/2024 08:00	13.542	24.9842	11.4422
2/8/2024 09:00	6.68269	14.8966	8.21389
2/8/2024 10:00	4.21833	12.9178	8.6995
2/8/2024 11:00	2.75657	11.4212	8.66467
2/8/2024 12:00	2.61144	10.1825	7.57102
2/8/2024 13:00	3.2066	13.3089	10.1023
2/8/2024 14:00	3.12145	13.4429	10.3214
2/8/2024 15:00	3.7914	14.8931	11.1017
2/8/2024 16:00	3.74151	14.2378	10.4963
2/8/2024 17:00	4.3725	15.2245	10.852
2/8/2024 18:00	4.76909	19.8956	15.1266
2/8/2024 19:00	5.60696	22.9976	17.3906
2/8/2024 20:00	4.81196	21.8437	17.0318
2/8/2024 21:00	3.96619	18.3246	14.3584
2/8/2024 22:00	5.17919	20.9069	15.7277
2/8/2024 23:00	3.13453	15.8971	12.7625
3/8/2024 00:00	6.1799	20.0069	13.827
3/8/2024 01:00	3.08418	14.8816	11.7974
3/8/2024 02:00	1.42958	11.0701	9.64048
3/8/2024 03:00	2.86366	13.0005	10.1368
3/8/2024 04:00	1.71496	11.0044	9.28946
3/8/2024 05:00	5.79075	17.1536	11.3629
3/8/2024 06:00	15.277	29.289	14.012
3/8/2024 07:00	46.8526	65.4487	18.5961
3/8/2024 08:00	37.0276	58.1242	21.0966
3/8/2024 09:00	11.0844	25.3722	14.2878
3/8/2024 10:00	6.65092	16.7493	10.0984
3/8/2024 11:00	3.78847	14.1648	10.3763
3/8/2024 12:00	3.28602	14.7096	11.4236
3/8/2024 13:00	2.93731	16.4127	13.4754
3/8/2024 14:00	3.90277	13.5317	9.6289
3/8/2024 15:00	4.025	13.1378	9.11279
3/8/2024 16:00	4.28808	15.3057	11.0176
3/8/2024 17:00	4.66209	16.8568	12.1947
3/8/2024 18:00	4.02311	15.3803	11.3571
3/8/2024 19:00	5.77378	23.4234	17.6497
3/8/2024 20:00	5.96105	25.0175	19.0564
3/8/2024 21:00	4.17092	20.9054	16.7345
3/8/2024 22:00	4.80963	19.9789	15.1693
3/8/2024 23:00	6.27187	24.2643	17.9924
4/8/2024 00:00	3.25996	18.0623	14.8023
4/8/2024 01:00	4.87842	21.697	16.8186
4/8/2024 02:00	2.79511	16.3532	13.5581
4/8/2024 03:00	2.85169	16.2073	13.3556
4/8/2024 04:00	2.91715	15.6386	12.7215
4/8/2024 05:00	5.30267	18.6536	13.351
4/8/2024 06:00	15.2305	30.7377	15.5072
4/8/2024 07:00	22.4659	38.4458	15.9799
4/8/2024 08:00	11.4726	23.3068	11.8343
4/8/2024 09:00	4.38033	11.7208	7.34046
4/8/2024 10:00	5.43599	13.2142	7.77817
4/8/2024 11:00	2.80376	10.2667	7.46293
4/8/2024 12:00	2.27735	11.0738	8.79648
4/8/2024 13:00	3.34561	13.0411	9.69547
4/8/2024 14:00	4.11368	12.1056	7.9919
4/8/2024 15:00	2.85206	9.07752	6.22546
4/8/2024 16:00	3.40725	10.6401	7.2328
4/8/2024 17:00	3.89188	12.681	8.78917
4/8/2024 18:00	4.1175	16.1545	12.037
4/8/2024 19:00	4.68207	19.5241	14.842
4/8/2024 20:00	4.30062	17.656	13.3553
4/8/2024 21:00	5.03976	19.1116	14.0719
4/8/2024 22:00	4.02645	18.0343	14.0079
4/8/2024 23:00	2.45486	12.6204	10.1655
5/8/2024 00:00	5.54103	18.6078	13.0668
5/8/2024 01:00	4.61992	18.3105	13.6905
5/8/2024 02:00	1.84381	11.9952	10.1514
5/8/2024 03:00	2.25282	12.7301	10.4772
5/8/2024 04:00	6.40705	18.6751	12.2681
5/8/2024 05:00	11.0838	24.7462	13.6624
5/8/2024 06:00	45.9823	63.5375	17.5552
5/8/2024 07:00	80.3437	103.098	22.7547
5/8/2024 08:00	29.2637	49.9045	20.6408
5/8/2024 09:00	5.89528	16.6783	10.783
5/8/2024 10:00	3.04946	11.1415	8.09201
5/8/2024 11:00	3.48637	12.1772	8.69079
5/8/2024 12:00	2.83839	12.9961	10.1577
5/8/2024 13:00	4.32417	16.2588	11.9346
5/8/2024 14:00	4.03072	12.4702	8.43949
5/8/2024 15:00	4.43033	12.5519	8.12154
5/8/2024 16:00	6.43431	18.9106	12.4763
5/8/2024 17:00	5.89596	17.751	11.855
5/8/2024 18:00	6.34168	18.2941	11.9524
5/8/2024 19:00	13.0641	30.1393	17.0752
5/8/2024 20:00	16.2335	29.7013	13.4678
5/8/2024 21:00	15.0243	27.1529	12.1286
5/8/2024 22:00	16.1972	29.0365	12.8393
5/8/2024 23:00	10.1348	23.0329	12.8981
6/8/2024 00:00	6.48996	18.8543	12.3643
6/8/2024 01:00	2.22905	11.0724	8.84332
6/8/2024 02:00	2.82099	10.4797	7.65875
6/8/2024 03:00	1.50352	8.6619	7.15837
6/8/2024 04:00	5.66019	13.573	7.91284
6/8/2024 05:00	15.8985	24.775	8.87649
6/8/2024 06:00	27.4817	38.2609	10.7792
6/8/2024 07:00	43.3491	56.343	12.9939
6/8/2024 08:00	36.9408	52.336	15.3953
6/8/2024 09:00	8.64014	17.9024	9.26229
6/8/2024 10:00	6.54659	16.2983	9.75166
6/8/2024 11:00	2.87655	10.0294	7.15289
6/8/2024 12:00	3.28813	11.6641	8.37593
6/8/2024 13:00	2.7216	14.508	11.7864
6/8/2024 14:00	2.80813	12.3177	9.50953
6/8/2024 15:00	3.51157	13.9909	10.4793
6/8/2024 16:00	5.35205	18.7706	13.4185
6/8/2024 17:00	5.05262	17.0988	12.0462
6/8/2024 18:00	5.47124	18.6986	13.2273
6/8/2024 19:00	4.0819	17.1319	13.05
6/8/2024 20:00	3.91654	13.8863	9.96979
6/8/2024 21:00	3.1958	12.8113	9.61554
6/8/2024 22:00	3.96698	13.4626	9.49567
6/8/2024 23:00	2.05997	10.7403	8.6803
7/8/2024 00:00	1.09209	9.52285	8.43076
7/8/2024 01:00	1.15843	8.71341	7.55498
7/8/2024 02:00	0.62729	7.54538	6.91809
7/8/2024 03:00	1.37395	9.05813	7.68417
7/8/2024 04:00	1.35458	6.78183	5.42725
7/8/2024 05:00	6.32001	13.9724	7.65239
7/8/2024 06:00	13.3313	21.8696	8.53824
7/8/2024 07:00	18.3846	28.0037	9.61912
7/8/2024 08:00	21.0461	33.3905	12.3443
7/8/2024 09:00	11.6774	24.0564	12.379
7/8/2024 10:00	5.09587	13.7756	8.67973
7/8/2024 11:00	3.14748	10.1939	7.04647
7/8/2024 12:00	3.24332	11.99	8.74667
7/8/2024 13:00	2.19258	12.0151	9.82252
7/8/2024 14:00	2.79592	12.3566	9.56065
7/8/2024 15:00	2.74435	10.9274	8.18307
7/8/2024 16:00	2.92146	10.1379	7.21641
7/8/2024 17:00	3.67931	11.7139	8.0346
7/8/2024 18:00	3.16047	11.4328	8.27231
7/8/2024 19:00	4.36808	15.9843	11.6162
7/8/2024 20:00	4.66049	19.2633	14.6028
7/8/2024 21:00	7.03767	23.3727	16.335
7/8/2024 22:00	4.31496	16.3616	12.0466
7/8/2024 23:00	5.42104	15.8076	10.3866
8/8/2024 00:00	6.60616	17.5155	10.9093
8/8/2024 01:00	3.00835	11.3934	8.38503
8/8/2024 02:00	4.93491	13.2758	8.34087
8/8/2024 03:00	7.0822	15.6566	8.57437
8/8/2024 04:00	6.02186	14.5567	8.53483
8/8/2024 05:00	10.5805	20.6531	10.0726
8/8/2024 06:00	35.8378	48.4081	12.5703
8/8/2024 07:00	45.318	59.4899	14.1719
8/8/2024 08:00	23.4503	39.9184	16.4681
8/8/2024 09:00	7.14963	19.0309	11.8813
8/8/2024 10:00	4.29362	13.181	8.88737
8/8/2024 11:00	3.54566	13.7458	10.2001
8/8/2024 12:00	4.30947	19.8578	15.5483
8/8/2024 13:00	4.63244	16.2578	11.6253
8/8/2024 14:00	4.19342	15.3669	11.1735
8/8/2024 15:00	3.75953	13.4043	9.64481
8/8/2024 16:00	6.11321	18.7368	12.6235
8/8/2024 17:00	5.81306	17.7179	11.9048
8/8/2024 18:00	6.41088	20.4313	14.0204
8/8/2024 19:00	7.89133	26.5588	18.6674
8/8/2024 20:00	10.034	31.3848	21.3509
8/8/2024 21:00	6.50009	27.2835	20.7834
8/8/2024 22:00	4.00765	18.426	14.4183
8/8/2024 23:00	6.78225	20.5783	13.796
9/8/2024 00:00	2.40403	13.9745	11.5705
9/8/2024 01:00	2.67229	13.8146	11.1423
9/8/2024 02:00	1.80986	12.7823	10.9725
9/8/2024 03:00	0.958274	8.3153	7.35703
9/8/2024 04:00	1.63445	9.51099	7.87654
9/8/2024 05:00	11.2872	21.1719	9.88469
9/8/2024 06:00	24.41	36.5936	12.1836
9/8/2024 07:00	48.0602	64.1851	16.1249
9/8/2024 08:00	24.0367	37.8906	13.854
9/8/2024 09:00	13.9038	27.2061	13.3024
9/8/2024 10:00	6.64766	16.7146	10.067
9/8/2024 11:00	4.48006	15.6398	11.1597
9/8/2024 12:00	4.88414	17.4541	12.57
9/8/2024 13:00	5.32231	15.519	10.1967
9/8/2024 14:00	4.05536	13.7352	9.67986
9/8/2024 15:00	5.23466	15.8232	10.5886
9/8/2024 16:00	5.92687	18.39	12.4631
9/8/2024 17:00	6.41953	19.6767	13.2572
9/8/2024 18:00	6.88304	22.5173	15.6342
9/8/2024 19:00	5.49606	20.3461	14.8501
9/8/2024 20:00	9.67315	30.1434	20.4702
9/8/2024 21:00	3.96708	20.1475	16.1804
9/8/2024 22:00	4.43981	19.0499	14.6101
9/8/2024 23:00	4.70705	20.3479	15.6409
10/8/2024 00:00	2.94693	17.3767	14.4298
10/8/2024 01:00	1.17232	11.2256	10.0533
10/8/2024 02:00	3.20143	12.4503	9.2489
10/8/2024 03:00	1.87284	10.9274	9.05457
10/8/2024 04:00	3.21513	13.6037	10.3885
10/8/2024 05:00	6.83193	17.1907	10.3588
10/8/2024 06:00	22.2325	35.5514	13.3189
10/8/2024 07:00	37.7165	53.6491	15.9326
10/8/2024 08:00	21.3351	36.8094	15.4743
10/8/2024 09:00	8.27623	21.0379	12.7617
10/8/2024 10:00	4.24518	13.2914	9.04627
10/8/2024 11:00	3.02631	11.9574	8.93105
10/8/2024 12:00	3.0827	15.5258	12.4431
10/8/2024 13:00	3.11298	12.8754	9.76239
10/8/2024 14:00	4.03331	14.3707	10.3374
10/8/2024 15:00	3.88613	13.1804	9.29432
10/8/2024 16:00	4.87556	16.2316	11.356
10/8/2024 17:00	3.90807	14.2875	10.3794
10/8/2024 18:00	5.9062	24.155	18.2488
10/8/2024 19:00	7.64378	27.1847	19.5409
10/8/2024 20:00	8.77774	25.0486	16.2709
10/8/2024 21:00	8.5374	25.9724	17.435
10/8/2024 22:00	6.91387	21.1371	14.2232
10/8/2024 23:00	5.58737	19.5233	13.936
11/8/2024 00:00	5.90931	17.598	11.6887
11/8/2024 01:00	2.21366	12.4653	10.2516
11/8/2024 02:00	0.822161	7.10065	6.27849
11/8/2024 03:00	2.08663	9.38387	7.29725
11/8/2024 04:00	1.86248	9.60672	7.74424
11/8/2024 05:00	3.8828	13.1604	9.27764
11/8/2024 06:00	7.58583	17.5096	9.92373
11/8/2024 07:00	7.99565	15.7302	7.73459
11/8/2024 08:00	8.57395	17.2543	8.68037
11/8/2024 09:00	5.72394	13.215	7.49108
11/8/2024 10:00	5.00269	12.6925	7.68983
11/8/2024 11:00	3.16394	10.0308	6.86684
11/8/2024 12:00	2.7742	8.97122	6.19702
11/8/2024 13:00	3.18486	11.0857	7.90088
11/8/2024 14:00	3.03752	13.4997	10.4622
11/8/2024 15:00	2.60112	10.7732	8.17204
11/8/2024 16:00	3.35636	14.5466	11.1902
11/8/2024 17:00	4.71148	15.5502	10.8387
11/8/2024 18:00	5.71497	17.673	11.958
11/8/2024 19:00	10.6972	23.3128	12.6156
11/8/2024 20:00	4.85904	16.4904	11.6314
11/8/2024 21:00	4.35575	16.7425	12.3867
11/8/2024 22:00	2.6405	11.5673	8.92677
11/8/2024 23:00	3.18117	12.5342	9.353
12/8/2024 00:00	2.08998	9.93258	7.8426
12/8/2024 01:00	2.46396	8.97845	6.51449
12/8/2024 02:00	4.28934	10.9974	6.70805
12/8/2024 03:00	2.15092	7.46223	5.31132
12/8/2024 04:00	0.395329	3.75425	3.35892
12/8/2024 05:00	3.60595	10.2848	6.67887
12/8/2024 06:00	17.7036	28.5929	10.8893
12/8/2024 07:00	54.0557	68.6571	14.6014
12/8/2024 08:00	19.4962	28.8576	9.36137
12/8/2024 09:00	8.56001	14.4746	5.91459
12/8/2024 10:00	5.28468	11.4986	6.21389
12/8/2024 11:00	6.0084	14.2228	8.21441
12/8/2024 12:00	2.47111	9.67482	7.20371
12/8/2024 13:00	3.9288	16.5008	12.572
12/8/2024 14:00	3.29855	13.2871	9.98856
12/8/2024 15:00	3.99022	13.8059	9.81569
12/8/2024 16:00	4.43696	16.442	12.0051
12/8/2024 17:00	5.2468	18.5542	13.3074
12/8/2024 18:00	5.50477	19.7512	14.2464
12/8/2024 19:00	4.54715	16.386	11.8388
12/8/2024 20:00	6.80324	23.5494	16.7462
12/8/2024 21:00	15.2457	36.4896	21.2438
12/8/2024 22:00	10.5104	27.1654	16.655
12/8/2024 23:00	9.65013	23.8131	14.163
13/8/2024 00:00	8.28297	21.6666	13.3836
13/8/2024 01:00	4.79732	16.6213	11.824
13/8/2024 02:00	10.4373	21.2272	10.7899
13/8/2024 03:00	3.87697	12.8487	8.97175
13/8/2024 04:00	9.71216	19.6901	9.97791
13/8/2024 05:00	17.4603	28.1512	10.6914
13/8/2024 06:00	49.2401	65.1994	15.9594
13/8/2024 07:00	47.6735	63.4641	15.7906
13/8/2024 08:00	20.5018	34.0969	13.5951
13/8/2024 09:00	139.177	152.887	13.7106
13/8/2024 10:00	271.353	568.034	296.681
13/8/2024 11:00	52.1133	340.054	287.941
13/8/2024 12:00	2.40916	14.3837	11.9745
13/8/2024 13:00	2.39629	18.0558	15.6596
13/8/2024 14:00	3.94229	19.2783	15.336
13/8/2024 15:00	5.27554	18.2109	12.9353
13/8/2024 16:00	5.72171	19.9861	14.2644
13/8/2024 17:00	4.94546	18.2575	13.312
13/8/2024 18:00	9.06255	28.9349	19.8724
13/8/2024 19:00	10.7634	30.8447	20.0813
13/8/2024 20:00	11.7091	26.4086	14.6995
13/8/2024 21:00	10.6542	22.804	12.1498
13/8/2024 22:00	16.0949	30.914	14.8191
13/8/2024 23:00	11.0616	23.3129	12.2513
14/8/2024 00:00	5.92577	16.5225	10.5967
14/8/2024 01:00	7.10535	17.1728	10.0674
14/8/2024 02:00	5.07606	13.6576	8.58151
14/8/2024 03:00	3.42295	11.9543	8.5314
14/8/2024 04:00	5.71835	14.0438	8.32545
14/8/2024 05:00	20.4738	31.5598	11.086
14/8/2024 06:00	83.5622	97.5472	13.985
14/8/2024 07:00	92.3869	109.509	17.1221
14/8/2024 08:00	41.4408	58.5227	17.0818
14/8/2024 09:00	7.976	15.7842	7.8082
14/8/2024 10:00	6.67177	15.0967	8.42498
14/8/2024 11:00	3.33184	10.459	7.12717
14/8/2024 12:00	3.28195	11.1015	7.8195
14/8/2024 13:00	3.33638	12.1617	8.82535
14/8/2024 14:00	2.72772	13.1488	10.4211
14/8/2024 15:00	4.79061	18.842	14.0514
14/8/2024 16:00	5.02034	17.3264	12.306
14/8/2024 17:00	5.73007	18.2371	12.507
14/8/2024 18:00	5.97352	21.1037	15.1302
14/8/2024 19:00	7.14492	26.0974	18.9525
14/8/2024 20:00	6.15054	25.3393	19.1887
14/8/2024 21:00	7.79297	28.9661	21.1731
14/8/2024 22:00	7.89065	27.636	19.7453
14/8/2024 23:00	4.65038	21.821	17.1707
15/8/2024 00:00	6.73321	23.9695	17.2363
15/8/2024 01:00	1.95085	14.9879	13.037
15/8/2024 02:00	1.95083	15.1512	13.2004
15/8/2024 03:00	5.97102	19.1752	13.2041
15/8/2024 04:00	3.81942	16.4625	12.643
15/8/2024 05:00	16.7906	31.6765	14.8859
15/8/2024 06:00	36.9218	54.8327	17.9109
15/8/2024 07:00	74.516	95.4124	20.8964
15/8/2024 08:00	48.9318	71.9303	22.9984
15/8/2024 09:00	16.2362	34.922	18.6857
15/8/2024 10:00	9.57398	28.1578	18.5838
15/8/2024 11:00	4.78724	21.7403	16.9531
15/8/2024 12:00	2.98315	16.6899	13.7067
15/8/2024 13:00	4.28801	17.0773	12.7893
15/8/2024 14:00	4.00787	14.3259	10.318
15/8/2024 15:00	4.30897	15.5985	11.2895
15/8/2024 16:00	4.57119	16.8391	12.2679
15/8/2024 17:00	4.49788	18.2843	13.7864
15/8/2024 18:00	3.93439	19.4004	15.466
15/8/2024 19:00	6.10957	27.2755	21.1659
15/8/2024 20:00	3.95497	23.1234	19.1684
15/8/2024 21:00	3.39182	22.7192	19.3274
15/8/2024 22:00	2.5607	18.4955	15.9348
15/8/2024 23:00	2.01187	15.4709	13.459
16/8/2024 00:00	2.21912	15.093	12.8739
16/8/2024 01:00	2.33917	17.6525	15.3133
16/8/2024 02:00	1.77406	16.3286	14.5545
16/8/2024 03:00	2.39364	14.2695	11.8759
16/8/2024 04:00	2.68136	17.2742	14.5928
16/8/2024 05:00	9.433	25.8929	16.4599
16/8/2024 06:00	56.4852	77.9537	21.4685
16/8/2024 07:00	70.7086	93.1868	22.4782
16/8/2024 08:00	46.6525	75.1564	28.5039
16/8/2024 09:00	10.4364	28.1423	17.7059
16/8/2024 10:00	4.11088	14.0121	9.90118
16/8/2024 11:00	2.04263	10.3378	8.2952
16/8/2024 12:00	2.38629	12.6018	10.2155
16/8/2024 13:00	2.88003	16.662	13.782
16/8/2024 14:00	3.61175	13.9488	10.337
16/8/2024 15:00	5.09462	15.2915	10.1969
16/8/2024 16:00	4.94618	16.95	12.0038
16/8/2024 17:00	6.05007	20.9252	14.8751
16/8/2024 18:00	17.5271	43.2825	25.7554
16/8/2024 19:00	15.4427	41.2765	25.8338
16/8/2024 20:00	11.1091	35.3078	24.1987
16/8/2024 21:00	16.2291	38.4241	22.195
16/8/2024 22:00	13.1889	33.4889	20.3
16/8/2024 23:00	10.8901	28.0121	17.122
17/8/2024 00:00	6.26019	21.536	15.2758
17/8/2024 01:00	2.27496	14.3704	12.0954
17/8/2024 02:00	3.2275	14.6651	11.4376
17/8/2024 03:00	1.82085	12.6258	10.805
17/8/2024 04:00	1.76806	12.3267	10.5586
17/8/2024 05:00	4.13863	16.2261	12.0875
17/8/2024 06:00	8.38778	23.4156	15.0279
17/8/2024 07:00	25.2847	41.586	16.3013
17/8/2024 08:00	21.7234	37.5034	15.78
17/8/2024 09:00	11.5904	24.2358	12.6454
17/8/2024 10:00	6.01368	17.183	11.1693
17/8/2024 11:00	3.53487	13.1611	9.62619
17/8/2024 12:00	3.17732	12.9458	9.76848
17/8/2024 13:00	3.15291	14.8136	11.6607
17/8/2024 14:00	2.59958	15.7352	13.1356
17/8/2024 15:00	3.6382	14.6374	10.9992
17/8/2024 16:00	4.38948	15.6207	11.2313
17/8/2024 17:00	5.07662	18.3289	13.2523
17/8/2024 18:00	3.97283	17.7111	13.7383
17/8/2024 19:00	3.59266	19.355	15.7623
17/8/2024 20:00	3.28734	16.7706	13.4833
17/8/2024 21:00	4.55289	20.3663	15.8134
17/8/2024 22:00	4.48473	23.7255	19.2408
17/8/2024 23:00	2.71892	20.1618	17.4428
18/8/2024 00:00	4.51503	21.7846	17.2695
18/8/2024 01:00	1.67721	13.1981	11.5209
18/8/2024 02:00	1.67149	12.9071	11.2356
18/8/2024 03:00	0.899617	10.2067	9.30706
18/8/2024 04:00	7.26735	21.4161	14.1488
18/8/2024 05:00	13.5684	28.4903	14.9219
18/8/2024 06:00	28.7181	44.5573	15.8392
18/8/2024 07:00	36.6638	54.4856	17.8218
18/8/2024 08:00	17.5404	33.6868	16.1464
18/8/2024 09:00	5.66256	15.4305	9.76792
18/8/2024 10:00	3.95431	11.619	7.66471
18/8/2024 11:00	3.25315	12.6978	9.44468
18/8/2024 12:00	4.10864	16.3284	12.2197
18/8/2024 13:00	4.23018	17.2299	12.9997
18/8/2024 14:00	4.30584	14.6654	10.3596
18/8/2024 15:00	3.63095	14.2519	10.6209
18/8/2024 16:00	2.9398	11.1511	8.21128
18/8/2024 17:00	3.35077	14.7293	11.3785
18/8/2024 18:00	3.73248	15.8059	12.0734
18/8/2024 19:00	3.85648	17.5722	13.7157
18/8/2024 20:00	3.16248	17.2209	14.0584
18/8/2024 21:00	3.43867	19.6025	16.1638
18/8/2024 22:00	3.92447	21.5009	17.5764
18/8/2024 23:00	3.3377	24.2727	20.935
19/8/2024 00:00	7.84376	28.4011	20.5574
19/8/2024 01:00	1.8025	18.8293	17.0268
19/8/2024 02:00	5.50128	26.0142	20.513
19/8/2024 03:00	1.71424	17.6575	15.9433
19/8/2024 04:00	6.77079	23.622	16.8512
19/8/2024 05:00	8.20532	24.2344	16.0291
19/8/2024 06:00	16.5431	35.1455	18.6023
19/8/2024 07:00	19.9465	39.882	19.9355
19/8/2024 08:00	27.3967	50.6852	23.2885
19/8/2024 09:00	15.1542	37.3379	22.1837
19/8/2024 10:00	7.21537	22.4267	15.2113
19/8/2024 11:00	5.4834	17.4981	12.0148
19/8/2024 12:00	3.36224	14.257	10.8947
19/8/2024 13:00	2.83627	12.9995	10.1632
19/8/2024 14:00	3.09548	11.2965	8.20102
19/8/2024 15:00	3.04095	11.0148	7.97383
19/8/2024 16:00	2.98111	11.2368	8.25569
19/8/2024 17:00	3.56709	13.4097	9.84258
19/8/2024 18:00	4.08659	17.5999	13.5133
19/8/2024 19:00	4.15511	18.3607	14.2056
19/8/2024 20:00	3.69227	20.3519	16.6596
19/8/2024 21:00	4.08233	22.0759	17.9936
19/8/2024 22:00	5.64537	24.1105	18.4651
19/8/2024 23:00	5.72814	22.9998	17.2717
20/8/2024 00:00	8.55883	26.4429	17.884
20/8/2024 01:00	5.53392	22.7761	17.2421
20/8/2024 02:00	6.24463	22.6542	16.4095
20/8/2024 03:00	8.80099	24.6192	15.8182
20/8/2024 04:00	15.118	30.8651	15.7471
20/8/2024 05:00	16.5926	33.9988	17.4062
20/8/2024 06:00	43.1194	63.3354	20.2159
20/8/2024 07:00	86.2117	110.853	24.6412
20/8/2024 08:00	25.2373	44.042	18.8047
20/8/2024 09:00	6.87845	16.3582	9.4798
20/8/2024 10:00	3.97857	11.7908	7.8122
20/8/2024 11:00	3.38755	13.0117	9.62415
20/8/2024 12:00	3.21315	15.2353	12.0221
20/8/2024 13:00	4.01126	19.4408	15.4296
20/8/2024 14:00	4.20387	15.9556	11.7517
20/8/2024 15:00	4.36052	15.7901	11.4296
20/8/2024 16:00	4.91368	18.172	13.2584
20/8/2024 17:00	5.29241	20.2533	14.9609
20/8/2024 18:00	4.72309	21.987	17.2639
20/8/2024 19:00	4.53779	21.0096	16.4718
20/8/2024 20:00	5.02924	26.0339	21.0047
20/8/2024 21:00	3.82803	21.2632	17.4351
20/8/2024 22:00	3.09596	23.8498	20.7539
20/8/2024 23:00	2.39957	21.3754	18.9758
21/8/2024 00:00	1.9693	17.7492	15.7799
21/8/2024 01:00	1.73612	16.4292	14.6931
21/8/2024 02:00	1.17045	15.4849	14.3144
21/8/2024 03:00	5.52861	20.9283	15.3997
21/8/2024 04:00	4.22558	20.0202	15.7946
21/8/2024 05:00	7.25889	24.6711	17.4122
21/8/2024 06:00	19.2969	38.763	19.4661
21/8/2024 07:00	50.2043	72.8714	22.6671
21/8/2024 08:00	17.1669	33.4706	16.3037
21/8/2024 09:00	6.72955	17.3827	10.6532
21/8/2024 10:00	5.51354	16.6847	11.1712
21/8/2024 11:00	5.15153	21.1653	16.0138
21/8/2024 12:00	3.13125	18.8318	15.7005
21/8/2024 13:00	3.65616	15.535	11.8788
21/8/2024 14:00	3.96401	13.69	9.72603
21/8/2024 15:00	4.47871	15.0677	10.589
21/8/2024 16:00	4.41779	16.3549	11.9371
21/8/2024 17:00	5.22307	17.1586	11.9356
21/8/2024 18:00	6.89627	26.6678	19.7716
21/8/2024 19:00	4.39044	20.9867	16.5962
21/8/2024 20:00	4.03046	20.0135	15.9831
21/8/2024 21:00	1.20307	11.5748	10.3717
21/8/2024 22:00	3.14567	18.9103	15.7647
21/8/2024 23:00	3.4347	18.2388	14.8041
22/8/2024 00:00	1.8952	13.5795	11.6843
22/8/2024 01:00	0.95925	11.5899	10.6306
22/8/2024 02:00	0.849336	9.79569	8.94635
22/8/2024 03:00	0.397398	8.00721	7.60981
22/8/2024 04:00	1.57417	10.4327	8.85851
22/8/2024 05:00	10.3634	22.1069	11.7435
22/8/2024 06:00	19.8485	34.4489	14.6004
22/8/2024 07:00	49.2365	68.7001	19.4636
22/8/2024 08:00	47.8896	67.8717	19.9821
22/8/2024 09:00	11.3259	22.9326	11.6067
22/8/2024 10:00	6.55219	16.438	9.88585
22/8/2024 11:00	2.49777	9.82426	7.32649
22/8/2024 12:00	2.18284	10.7004	8.51755
22/8/2024 13:00	2.65885	12.2181	9.55921
22/8/2024 14:00	2.8931	15.1049	12.2118
22/8/2024 15:00	3.73557	14.6812	10.9457
22/8/2024 16:00	4.20558	17.8523	13.6468
22/8/2024 17:00	4.54232	21.8246	17.2822
22/8/2024 18:00	2.57332	15.267	12.6937
22/8/2024 19:00	2.92032	15.8882	12.9679
22/8/2024 20:00	8.59994	33.5649	24.965
22/8/2024 21:00	4.44659	21.8445	17.3979
22/8/2024 22:00	3.4411	18.3518	14.9107
22/8/2024 23:00	4.77148	19.7752	15.0037
23/8/2024 00:00	2.55824	16.3379	13.7797
23/8/2024 01:00	2.36094	14.1055	11.7446
23/8/2024 02:00	0.358051	6.66329	6.30524
23/8/2024 03:00	0.187035	5.36294	5.17591
